Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ Π±ΡΠ»ΡΠΎΠ½ ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «Π±ΡΠ»ΡΠΎΠ½ ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 55.3 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 3.3% | 6% | 3045 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 3.9 Π³ | 76 Π³ | 9.2% | 1949 Π³ | |
ΠΠΈΡΡ | 4.4 Π³ | 56 Π³ | 7.9% | 14.3% | 1273 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 91.5 Π³ | 2273 Π³ | 4% | 7.2% | 2484 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.18 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 2 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 0.2% | 0.4% | 45000 Π³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.002 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.01 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 0.7% | 15000 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.044 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 2.4% | 4.3% | 4091 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 27.84 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 5.6% | 10.1% | 1796 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.13 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 2.6% | 4.7% | 3846 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.066 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 3.3% | 6% | 3030 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 1.923 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 0.5% | 0.9% | 20801 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.06 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 0.4% | 0.7% | 25000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.6642 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 13.3% | 24.1% | 751 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 1.562 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 42.07 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 1.7% | 3.1% | 5942 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 6.62 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 0.7% | 1.3% | 15106 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 4.74 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 1.2% | 2.2% | 8439 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 18.87 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 1.5% | 2.7% | 6889 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 50.62 ΠΌΠ³ | 5.1% | 9.2% | 1976 Π³ | |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 40.1 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 5% | 9% | 1995 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 19.34 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 0.8% | 1.4% | 11892 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.282 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 1.6% | 2.9% | 6383 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 3.005 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 30.1% | 54.4% | 333 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.0035 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.4% | 57143 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 18.59 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 1.9% | 3.4% | 5379 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 5.809 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 8.3% | 15% | 1205 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 93.75 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 2.3% | 4.2% | 4267 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 2.2 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 4.4% | 8% | 2273 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.4908 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 4.1% | 7.4% | 2445 Π³ |
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.234 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.186 Π³ | ||||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.108 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.192 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.318 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.329 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ + Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.124 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.176 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.066 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.16 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½+Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.284 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.244 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.403 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.036 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.228 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.657 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.166 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.148 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.124 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.024 Π³ | ~ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 42.07 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 1.2 Π³ | max 18.7 Π³ | |||
12:0 ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.004 Π³ | ~ | |||
14:0 ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.046 Π³ | ~ | |||
15:0 ΠΠ΅Π½ΡΠ°Π΄Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.006 Π³ | ~ | |||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.821 Π³ | ~ | |||
17:0 ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.014 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.27 Π³ | ~ | |||
20:0 ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.004 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 1.695 Π³ | min 16.8 Π³ | 10.1% | 18.3% | |
16:1 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.357 Π³ | ~ | |||
17:1 ΠΠ΅ΠΏΡΠ°Π΄Π΅ΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.01 Π³ | ~ | |||
18:1 ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 1.286 Π³ | ~ | |||
20:1 ΠΠ°Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.042 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.815 Π³ | ΠΎΡ 11.2 Π΄ΠΎ 20.6 Π³ | 7.3% | 13.2% | |
18:2 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ | 0.777 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.03 Π³ | ~ | |||
20:4 ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ΄ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.008 Π³ | ~ | |||
ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6 ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.8 Π³ | ΠΎΡ 4.7 Π΄ΠΎ 16.8 Π³ | 17% | 30.7% |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π±ΡΠ»ΡΠΎΠ½ ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 55,3 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 64.1 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 3.8% | 5.9% | 2627 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 9.1 Π³ | 76 Π³ | 12% | 18.7% | 835 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 3.1 Π³ | 56 Π³ | 5.5% | 8.6% | 1806 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 87.8 Π³ | 2273 Π³ | 3.9% | 6.1% | 2589 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.455 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 11.8 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 1.3% | 2% | 7627 Π³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.012 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΡΡΠ΅ΠΈΠ½ + ΠΠ΅Π°ΠΊΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 2.273 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.022 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 1.5% | 2.3% | 6818 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.127 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 7.1% | 11.1% | 1417 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 32.95 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 6.6% | 10.3% | 1517 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.479 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 9.6% | 15% | 1044 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.154 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 7.7% | 12% | 1299 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 2.727 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 0.7% | 1.1% | 14668 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.864 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 28.8% | 44.9% | 347 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.227 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 2.3% | 3.6% | 4405 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D3, Ρ ΠΎΠ»Π΅ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.227 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.082 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 0.5% | 0.8% | 18293 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 2.1818 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 10.9% | 17% | 917 Π³ |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΈΠ½ | 2.545 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 94.55 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 3.8% | 5.9% | 2644 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 5.73 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 0.6% | 0.9% | 17452 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 10.09 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 2.5% | 3.9% | 3964 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 41.27 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 3.2% | 5% | 3150 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 90.73 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 9.1% | 14.2% | 1102 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 68.6 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 8.6% | 13.4% | 1166 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.518 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 2.9% | 4.5% | 3475 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.0027 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 0.1% | 0.2% | 74074 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 41.36 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 4.1% | 6.4% | 2418 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 9.227 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 16.8% | 26.2% | 596 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 38.84 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 1% | 1.6% | 10299 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 1.3327 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 11.1% | 17.3% | 900 Π³ |
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.517 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.286 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.238 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.254 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.613 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.731 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.23 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.322 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.093 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.288 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.498 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.712 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.445 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 1.206 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.513 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.353 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.261 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.084 Π³ | ~ | |||
Π‘ΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) | |||||
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | 37.27 ΠΌΠ³ | max 300 ΠΌΠ³ | |||
ΠΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΡ | 0.035 Π³ | max 1.9 Π³ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.9 Π³ | max 18.7 Π³ | |||
10:0 ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.002 Π³ | ~ | |||
12:0 ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.007 Π³ | ~ | |||
14:0 ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.028 Π³ | ~ | |||
15:0 ΠΠ΅Π½ΡΠ°Π΄Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.003 Π³ | ~ | |||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.585 Π³ | ~ | |||
17:0 ΠΠ°ΡΠ³Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.007 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.22 Π³ | ~ | |||
