Рост и вес девочки в 10 месяцев: таблица и нормы


Рост и вес девочки в 10 месяцев в норме составляют 66,5 — 78,9 см и 6,7 — 9,6 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 64,1 см | |
64,1 — 66,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
66,5 — 69,0 см | В норме (ниже среднего) |
69,0 — 73,9 см | В норме (средний) |
73,9 — 76,4 см | В норме (выше среднего) |
76,4 — 78,9 см | В норме (высокий) |
Больше 78,9 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 5,9 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
5,9 — 6,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
6,7 — 7,5 кг | В норме (ниже среднего) |
7,5 — 9,6 кг | В норме (средний) |
9,6 — 10,9 кг | В норме (больше среднего) |
10,9 — 12,4 кг | В норме (очень большой) |
Больше 12,4 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 10 месяцев
Рост и вес девочки в 2 года 10 месяцев: таблица и нормы


Рост и вес девочки в 2 года 10 месяцев в норме составляют 86,2 — 104,8 см и 10,5 — 15,4 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 82,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
82,5 — 86,2 см | Ниже нормы (низкорослый) |
86,2 — 89,9 см | В норме (ниже среднего) |
89,9 — 97,4 см | В норме (средний) |
97,4 — 101,1 см | В норме (выше среднего) |
101,1 — 104,8 см | В норме (высокий) |
Больше 104,8 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,4 — 10,5 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,5 — 11,9 кг | В норме (ниже среднего) |
11,9 — 15,4 кг | В норме (средний) |
15,4 — 17,6 кг | В норме (больше среднего) |
17,6 — 20,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 20,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост и вес девочки в 1 год 10 месяцев: таблица и нормы


Рост и вес девочки в 1 год 10 месяцев в норме составляют 78,4 — 94 см и 8,7 — 12,5 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 75,2 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
75,2 — 78,4 см | Ниже нормы (низкорослый) |
78,4 — 81,5 см | В норме (ниже среднего) |
81,5 — 87,7 см | В норме (средний) |
87,7 — 90,8 см | В норме (выше среднего) |
90,8 — 94,0 см | В норме (высокий) |
Больше 94,0 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,8 — 8,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,7 — 9,8 кг | В норме (ниже среднего) |
9,8 — 12,5 кг | В норме (средний) |
12,5 — 14,3 кг | В норме (больше среднего) |
14,3 — 16,4 кг | В норме (очень большой) |
Больше 16,4 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в полтора года
Рост и вес девочки в 2 года 11 месяцев: таблица и нормы


Рост и вес девочки в 2 года 11 месяцев в норме составляют 86,8 — 105,6 см и 10,7 — 15,6 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 83,1 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
83,1 — 86,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
86,8 — 90,6 см | В норме (ниже среднего) |
90,6 — 98,1 см | В норме (средний) |
98,1 — 101,9 см | В норме (выше среднего) |
101,9 — 105,6 см | В норме (высокий) |
Больше 105,6 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,5 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,5 — 10,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,7 — 12,0 кг | В норме (ниже среднего) |
12,0 — 15,6 кг | В норме (средний) |
15,6 — 17,9 кг | В норме (больше среднего) |
17,9 — 20,6 кг | В норме (очень большой) |
Больше 20,6 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост и вес девочки в 2 года 8 месяцев: таблица и нормы


Рост и вес девочки в 2 года 8 месяцев в норме составляют 84,9 — 103,1 см и 10,3 — 14,9 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 81,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
81,3 — 84,9 см | Ниже нормы (низкорослый) |
84,9 — 88,6 см | В норме (ниже среднего) |
88,6 — 95,8 см | В норме (средний) |
95,8 — 99,4 см | В норме (выше среднего) |
99,4 — 103,1 см | В норме (высокий) |
Больше 103,1 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,1 — 10,3 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,3 — 11,6 кг | В норме (ниже среднего) |
11,6 — 14,9 кг | В норме (средний) |
14,9 — 17,1 кг | В норме (больше среднего) |
17,1 — 19,6 кг | В норме (очень большой) |
Больше 19,6 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года