Skip to content
Menu
 «Мама КМВ» сайт для мам Пятигорска и КМВ
 «Мама КМВ» сайт для мам Пятигорска и КМВ

Сколько мальчик должен весить в 1 год: какой должен быть у мальчика и девочки, таблица – Ребенок 1 год. Календарь развития ребенка на 7я.ру

Posted on 09.11.202015.03.2020

Содержание

  • Рост и вес мальчика в 1 год: таблица и нормы
  • Рост и вес ребенка в 2 года: таблица и нормы
  • Нормальный Вес ребенка в возрасте 3 года по данным ВОЗ
  • что должен уметь, сколько спать, съедать и весить — Всё о детишках
    • Средние параметры малыша в 1 год и 6 месяцев
    • Еда, сон, туалет в 1,5 года: сколько, когда и как часто?
    • Что умеет делать ребенок в полтора года?
    • Разговорная речь и знания

Рост и вес мальчика в 1 год: таблица и нормы

Рост: 71 — 82,9 см Вес: 7,7 — 10,8 кг

Рост и вес мальчика в 1 год в норме составляют 71 — 82,9 см и 7,7 — 10,8 кг

Возраст Рост Вес
1 год 71,0 — 82,9 см 7,7 — 10,8 кг
1 год 1 мес 72,1 — 84,2 см 7,9 — 11,0 кг
1 год 2 мес 73,1 — 85,5 см 8,1 — 11,3 кг
1 год 3 мес 74,1 — 86,7 см 8,3 — 11,5 кг
1 год 4 мес 75,0 — 88,0 см 8,4 — 11,7 кг
1 год 5 мес 76,0 — 89,2 см 8,6 — 12,0 кг
1 год 6 мес 76,9 — 90,4 см 8,8 — 12,2 кг
1 год 7 мес 77,7 — 91,5 см 8,9 — 12,5 кг
1 год 8 мес 78,6 — 92,6 см 9,1 — 12,7 кг
1 год 9 мес 79,4 — 93,8 см 9,2 — 12,9 кг
1 год 10 мес 80,2 — 94,9 см 9,4 — 13,2 кг
1 год 11 мес 81,0 — 95,9 см
9,5 — 13,4 кг

Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год

Рост и вес ребенка в 2 года: таблица и нормы

Мальчики

Рост: 81,7 — 97 см
Вес: 9,7 — 13,6 кг

Рост и вес мальчика в 2 года в норме составляют 81,7 — 97 см и 9,7 — 13,6 кг

Возраст Рост Вес
2 года 81,7 — 97,0 см 9,7 — 13,6 кг
2 года 1 мес 81,7 — 97,3 см 9,8 — 13,9 кг
2 года 2 мес 82,5 — 98,3 см 10,0 — 14,1 кг
2 года 3 мес 83,1 — 99,3 см 10,1 — 14,3 кг
2 года 4 мес 83,8 — 100,3 см 10,2 — 14,5 кг
2 года 5 мес 84,5 — 101,2 см 10,4 — 14,8 кг
2 года 6 мес 85,1 — 102,1 см 10,5 — 15,0 кг
2 года 7 мес 85,7 — 103,0 см 10,7 — 15,2 кг
2 года 8 мес 86,4 — 103,9 см 10,8 — 15,4 кг
2 года 9 мес 86,9 — 104,8 см 10,9 — 15,6 кг
2 года 10 мес 87,5 — 105,6 см 11,0 — 15,8 кг
2 года 11 мес 88,1 — 106,4 см 11,2 — 16,0 кг

Девочки

Рост: 80 — 96,1 см Вес: 9 — 13 кг

Рост и вес девочки в 2 года в норме составляют 80 — 96,1 см и 9 — 13 кг

Возраст Рост Вес
2 года 80,0 — 96,1 см 9,0 — 13,0 кг
2 года 1 мес 80,0 — 96,4 см 9,2 — 13,3 кг
2 года 2 мес 80,8 — 97,4 см 9,4 — 13,5 кг
2 года 3 мес 81,5 — 98,4 см 9,5 — 13,7 кг
2 года 4 мес 82,2 — 99,4 см 9,7 — 14,0 кг
2 года 5 мес 82,9 — 100,3 см 9,8 — 14,2 кг
2 года 6 мес 83,6 — 101,3 см 10,0 — 14,4 кг
2 года 7 мес 84,3 — 102,2 см 10,1 — 14,7 кг
2 года 8 мес 84,9 — 103,1 см 10,3 — 14,9 кг
2 года 9 мес 85,6 — 103,9 см 10,4 — 15,1 кг
2 года 10 мес 86,2 — 104,8 см 10,5 — 15,4 кг
2 года 11 мес 86,8 — 105,6 см 10,7 — 15,6 кг

Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года

Нормальный Вес ребенка в возрасте 3 года по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

что должен уметь, сколько спать, съедать и весить — Всё о детишках

Полтора года — это особенный возраст в жизни родителей и их малыша. Ребенок перестает быть абсолютно беспомощным младенцем и начинает активно изучать мир. Многие мамы замечают, что в полтора года у их чада меняется взгляд — становится более осмысленным и заинтересованным. Задача родителей в этот период — следить, чтобы ребенок правильно развивался, и позволять ему быть максимально самостоятельным.

Средние параметры малыша в 1 год и 6 месяцев

Сколько будет весить ребенок в 1,5 года и какого он будет роста зависит не только от генетической предрасположенности, но и от правильного ухода. Согласно предписаниям ВОЗ девочки и мальчики должны набрать определенное количество килограмм и сантиметров.

Девочки: вес — 8,1 — 13,2 кг; рост — 74,9 — 86,5 см.
Мальчики: вес —8,8 – 13,7 кг; рост — 76,9 – 87,7 см.

Еда, сон, туалет в 1,5 года: сколько, когда и как часто?

Суточный объем пищи, который должен съедать ребенок — 1200 г. Основной рацион — кисломолочные продукты, каши, супы на мясном бульоне, пюре. Можно есть фрукты овощи и даже яйца, но не более 1 в неделю. Пить ребенку нужно как можно больше: за день он должен выпивать воду, компоты, фруктовые соки, некрепкий чай.

Спать в этом возрасте нужно не менее 14 часов. Из них 11 часов — ночью, 3 часа — днем. Но нередко малыш сам решает, сколько спать днем. Это может быть 2 или 4 часа.

Дети к этому возрасту просятся писать на горшок. Делают они это 10-12 раз в день. Но покакать еще могут в штанишки, хотя и понимают, что это плохо: стараются спрятаться или начинают плакать, чтобы избежать наказания.

Что умеет делать ребенок в полтора года?

Девиз периода, когда малыш уже умеет ходить — активное движение.
Ребенок в 1,5 года очень подвижен. В это время он должен уметь:

• вставить без опоры;
• самостоятельно ходить и бегать;
• менять движение при ходьбе;
• подниматься по ступенькам;
• наклоняться;
• приседать;
• перешагивать небольшие препятствия.

Возможность перемещаться по дому без посторонней помощи позволяет малышу активно изучать мир. А значит и добираться до того, что может причинить ему вред. Поэтому в доме, где естьполуторогодовалый малыш, следует спрятать все острые предметы и лекарства, закрыть розетки, класть в недоступные места телефоны и планшеты.

Разговорная речь и знания

Есть перечень того, что должен говорить ребенок в этом возрасте. По мнению логопедов, в лексиконе должно быть около 20 простых слов, которые дитя пытается складывать в предложения. Малыш должен использовать подражающие звуки, отвечая на вопросы «Как говорит кошечка?» — «Мяу», «Как едет поезд?» — «Чух-чух-чух». Он может подражать разговору родителей, используя мимику и жесты. Чем больше взрослые разговаривают с ребенком, тем быстрее он научится внятно изъясняться.

Первое, что должен знать родитель: развитие ребенка зависит от стараний мамы и папы. Полуторагодовалый малыш уже пытается различать предметы по цвету и форме, собирать небольшие пирамиды и простой конструктор, интересоваться книжками и картинками, выполнять посильные задания: «принеси игрушку», «обними маму» и т.д. Также он реагирует на музыку, танцует и подпевает. Если девочка играет с куклой, она знает, что ее нужно кормить, купать, одевать. Мальчики, зачастую, ставят машинку в гараж или едут по импровизированной дороге.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики

  • Как научить
  • Как приучить
  • Кормлен
  • Кормление
  • Малыш
  • Малыши
  • Питан
  • Питание
  • Разное
  • Совет
  • Советы
  • Советы психолога
  • Упражнен
  • Упражнения
  • Уход
© 2025 «МАМА - КМВ»