Каковы возрастные нормы роста у мальчиков и девочек по данным ВОЗ — клиника «Добробут»
Главная
Медицинская библиотека Добробут
Дата публикации: 2020-06-18
Нормы роста у детей – данные Всемирной организации здравоохранения
Физическое развитие ребенка – это один из основных показателей, позволяющих определить его потенциальные силы, рано выявить появление различных заболеваний, способных впоследствии нарушить нормальный ход его жизни. В эту категорию входит несколько морфологических признаков, включая и рост. Врачи используют таблицы норм роста и веса у детей для более качественной оценки этого показателя.
Зачем врач измеряет и взвешивает ребенка
Антропометрические данные косвенно показывают то, какое влияние различные внутренние и внешние факторы оказывают на развитие ребенка, в каком состоянии находится его здоровье. Так, недостаточный набор массы тела свидетельствует о:
- неполноценном по количеству и качеству питании,
- наличии рахита,
- анемии,
- состояний иммунодефицита,
- различных эндокринных заболеваниях.

При отставании в росте частой диагностической находкой является сниженная выработка соматотропного гормона – вещества, регулирующего рост и развитие опорно-двигательного аппарата.
Для такого контроля Всемирной организацией здравоохранения в 2006 году обновлены специальные таблицы, указывающие по возрасту нормы роста, веса мальчиков и девочек. В них используются не только четкие цифры, но и границы нормы. Это связано с тем, что многие дети находятся на искусственном вскармливании. Такие малыши набирают вес и растут гораздо быстрее «естественников» и было бы неправильно указывать для этих двух групп одинаковые цифры.
Рост детей происходит неравномерно. В среднем длина тела новорожденного, родившегося в срок и без патологий развития, составляет 48-51,8 см для мальчиков и 47,3-51 см для девочек. Впоследствии в течение первого года жизни дети растут достаточно быстро, набирая в среднем 25 см. Позже темпы роста неуклонно падают. Через несколько лет наступает период равномерного роста, когда ребенок прибавляет по 5-7 см в год.
Существует 1-2 скачка, во время которых скорость прибавки длины тела на 1-2 года резко возрастает. Специалисты связывают это с началом полового созревания. Это нормальный процесс, если он не сопровождается какими-либо признаками неблагополучия в организме — визит к врачу не требуется.
В весе ребенок также набирает в первый год особенно сильно. Начиная со второго года жизни, набор веса происходит медленнее, стабилизируясь к 17-18 годам. Все, что с массой тела и ростом происходит в более старшем возрасте, связано с особенностями жизни человека.
Все показатели, выходящие за указанные ниже границы, считаются отклонением. Каждый подобный случай педиатр должен внимательно изучить, выявить причины отклонения и принять все меры для возвращения здоровья ребенка к нормальному состоянию.
Что делать если ребенок плохо растет
Бывает иногда, что несмотря на правильное и полноценное питание, хороший уход и здоровый образ жизни, ребенок недостаточно набирает в росте или весе.
В первую очередь родителям следует избавиться от субъективной оценки. Сайт https://www.dobrobut.com/ рекомендует не нервничать заранее, а обратиться к специалисту-педиатру. Тот сравнит полученные при измерении показатели с таблицами норм прибавки веса и роста и оценит ситуацию.
Если выяснится, что ребенок действительно отстает в физическом развитии, педиатр должен будет изучить анамнез, выяснить все про режим дня и рацион питания (может понадобиться консультация диетолога), смотреть ребенка и назначить определенные диагностические манипуляции.
Самой частой причиной задержки роста является позднее половое созревание. Ребенок должен наблюдаться у врача, пока гормональные процессы не запустятся в полную силу. Возможна и эндокринная задержка роста, тогда эндокринолог выявит нехватку определенных гормонов и назначит соответствующее лечение. В случае неадекватного возрасту и уровню физической активности питания родители получат рекомендации, как изменить рацион ребенка. Наконец, возможно просто мальчику или девочке не суждено стать высокими в силу наследственных особенностей (родители сами низкорослые).
Практически всегда у задержки роста есть причины, и почти все они могут быть устранены. Достаточно лишь вовремя обратиться к знающему специалисту.
Нормы роста у мальчиков
Ниже приведены детальные данные по нормам, указанные в сантиметрах
Нормы роста у девочек
Приведенные ниже данные показывают пределы нормального роста для девочек. Цифры указаны в сантиметрах
Хотите получить онлайн разъяснение от врача МС “Добробут”?
Скачивайте наше приложение Google Play и App Store
Наши врачи
Смотреть всех врачей 636
Наши сертификаты
Сертифікат № QIZ 804 469 C1
Сертифікат № QIZ 804 470 C1
Сертифікат № QIZ 804 471 C1
Смотреть все сертификаты
Заказать обратный звонок
Введите Ваш телефон
Другие статьи
Аритмии – виды, симптомы и общие терапевтические принципы
Что такое аритмия, когда может развиться, классификация.
Как лечат аритмию у подростков. Рефлекторное воздействие при пароксизмальной аритмии.
Что нужно знать пациентам о симптомах искривления носовой перегородки
Где сделать операцию по исправлению искривления носовой перегородки: особенности и цены. Последствия искривления носовой перегородки у ребенка – информация для родителей.
Захворювання губ в щелепно-лицевій хірургії
Досить часто виникає питання до якого лікаря звернутися при захворюваннях губ. До захворювань губ можна віднести власне хейліти, травматичні пошкодження губ, новоутворення губ, гнійно-запальні ураження губ.
Бактериальный вагиноз во время беременности: возможные риски
Что такое бактериальный вагиноз.
Как передается бактериальный вагиноз. Причины и симптомы заболевания. Чем лечить бактериальный вагиноз: препараты выбора. Осложнения бактериального вагиноза
Смотреть все статьи
Заказать обратный звонок
Введите Ваш телефон
Таблица роста и веса для детей
Для всех родителей наблюдение за физическим развитием их малыша является одновременно и очень серьезной и очень увлекательной задачей. Каждый новый килограмм, каждый новый сантиметр вызывает целую бурю радостных эмоций мамы с папой. Вместе с этим родителям непременно хочется знать, не отклоняются ли антропометрические данные их малыша от нормальных параметров физического развития в определенном возрасте. В этой статье Ivona расскажет о таблице норм веса и роста по данным ВОЗ.
Читай также: Анита Луценко рассказала, как отучить ребенка сутулиться
В первую очередь, родители должны помнить, что физическое развитие детеныша зависит от его индивидуальных особенностей, наследственности и условий, в которых ребенок растет – стресс мамы и малыша может привести к недобору веса, так как и качество пищи, которую он съедает, и много других факторов.
Таблица веса и роста детей до года depositphotos.com
Нормы веса и роста постоянно пересматриваются Всемирной Организацией Здравоохранения и составляются на основе многочисленных исследований развития детей, принадлежащих к разным этническим группам и проживающих в разных климатических и культурных условиях. В составленных таблицах приводятся не только показатели нормального значения веса и роста мальчиков и девочек до года, но и верхние и нижние границы нормы, показатели за пределами которых считаются либо выше, либо ниже принятых стандартов.
Нормой веса новорожденного малыша согласно таблице принято считать 2800-3900 г, нормой роста – 47-51 см. Стандартный вес малыша в годик варьируется от 8 до 11 кг, рост – от 71 до 78 см. Обычно нормы роста и веса для мальчиков являются немного больше чем для девочек, но это, безусловно, среднестатистические показатели.
Читай также: Какие прививки нужно сделать ребенку этой осенью
Вес, с которым малыш родился не всегда влияет на его физическое развитие в течении года. Вес при рождении зависит от того, какой образ жизни вела будущая мама во время беременности, какие продукты и напитки употребляла. А набор веса малыша от рождения до возраста 1 года зависит уже от особенностей именно его организма и условий, в которых он развивается.
Таблица веса и роста детей до года depositphotos.com
По данным ВОЗ вес малютки по неделям в среднем увеличивается, соответственно, на 200 граммов до 6 месяцев и на 100 граммов после полугода жизни малыша, рост в течении первых 12 месяцев увеличивается на 25 см.
Читай также: Когда ребенка можно лечить гомеопатией: советы доктора Комаровского
Если рост и вес вашего ребенка соответствует приведенным в таблице значениям – это нормально. Если вы видите какие-то отклонения от стандартов, это, в большей вероятности тоже нормально так, как может исходить от индивидуальных особенностей развития вашего малыша.
Бить панику и волноваться не стоит, но рекомендуется посетить педиатра или вашего семейного врача и проконсультироваться с ним по этому поводу.
По словам доктора Комаровского от 10 до 20 % абсолютно нормальных детей не вписываются в диапазон нормы, указанной в таблице ВОЗ.
Таблица веса и роста детей до года depositphotos.com
Значительные же отклонения в весе и росте малыша во многих случаях свидетельствует о развитии или наличии определенных заболеваний. Так, например, если ребенок нормально питается и родители ребенка не отличаются особой худобой, но он все же сильно не добирает в весе, то это может свидетельствовать о нарушении работы эндокринной или центральной нервной системы. С другой стороны, чрезмерный набор веса у вашего ребенка может сигнализировать вам о заболеваниях надпочечников, щитовидной железы и даже головного мозга.
Для того, чтобы контролировать процесс развития и в случае необходимости вовремя принимать меры, очень важно взвешивать малютку каждый месяц и фиксировать все изменения.
Раннее мы писали о том, какие продукты следует кушать вашему малышу, чтобы сохранить и улучшить зрение.
Читайте Ivona.ua в Google News
Таблица роста мужчин и женщин в разных странах
Опубликовано: 01.12.2017 — Обновлено: 02.08.2021
Автор: Disabled World | Контакт: Disabled World (Disabled-World.com)
Рецензируемая публикация: N/A
Перейти к: Главный дайджест | Публикации
Сводка: Диаграмма, показывающая средний рост мужчин и женщин в различных странах мира. Средний рост американских мужчин 20+ составляет 69,1 дюйма (175,4 см) или 5 футов 9 дюймов. Средний рост американской женщины 20+ составляет 63,5 дюйма (161,5 см) или 5 футов 3,5 дюйма.
реклама
Изучение человеческого роста известно как ауксология. Рост и высота уже давно признаны мерой здоровья и хорошего самочувствия людей.
На приведенной ниже диаграмме показан средний рост мужчин и женщин в разных странах мира.
Эта статья входит в наш сборник публикаций, касающихся медицинских калькуляторов и таблиц, который также включает:
- Таблица среднего роста и веса: от младенцев до подростков
- Таблица размеров матрасов для кроватей для США, Великобритании, ЕС, жилых автофургонов, грузовиков
- Калькулятор процентов: Бесплатный мгновенный расчет онлайн
Люди из разных стран достигают разного роста. Это может быть частично связано с генетикой, но большинство различий в росте между странами имеют другие причины. Например, дети и подростки, которые недоедают или страдают серьезными заболеваниями, как правило, во взрослом возрасте будут ниже ростом.
Рост взрослых между этническими группами также часто значительно различается, и средний рост для каждого пола в пределах населения страны значительно различается, при этом взрослые мужчины (в среднем) выше, чем взрослые женщины.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), средний рост американских мужчин в возрасте 20 лет и старше с поправкой на возраст составляет 69,1 дюйма (175,4 см), или 5 футов 9 дюймов, а средний рост Американская женщина старше 20 лет имеет рост 63,5 дюйма (161,5 см) или 5 футов 3,5 дюйма.
Недавние достижения в секвенировании генома человека позволили идентифицировать 697 генетических вариантов, влияющих на рост человека ( https://www.nature.com/articles/ng.3097 ).
Хотя генетика играет важную роль в понимании различий в данной популяции, человеческий рост может быть ограничен плохим питанием в детстве и болезнями. Единственный ген, которому до сих пор приписывали нормальную вариацию роста, — это HMGA2.
С точки зрения генетики, рост матери и сына и отца и дочери коррелирует, что говорит о том, что у невысокой матери с большей вероятностью родится более низкий сын, а у более высоких отцов выше вероятность рождения высоких дочерей.
| Диаграмма среднего роста мужчин и женщин в разных странах мира. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна/Регион | Средняя высота мужского пола | Средняя высота самок | Отборной возраст. | 20-29 | ||||||||||||
| Аргентина | — | 159,6 см (5 футов 3 дюйма) | 19-49 | |||||||||||||
| Argentina | 174.46 cm (5ft 8 1/2in) | 161.01 cm (5ft 3 1/2in) | 18 | |||||||||||||
| Armenia | — | 158.1 cm (5ft 2in) | 25-49 | |||||||||||||
| Австралия | 175,6 см (5 футов 9 дюймов) | 161,8 см (5 футов 3 1/2 дюйма) | 18 | |||||||||||||
| Австралия | 177,8 см (5FT 10IN) | 1616666619. 8.8.8.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8 163.8.8.8 163.8.8 163.8.8 163.8.8 163.8. | 18-24 | |||||||||||||
| Австрия | 179См (5 футов 10 1/2 дюйма) | 166 см (5 футов 5 1/2 дюйма) | 20-49 | |||||||||||||
| Австрия | 180 см (5 футов 11 дюйма) | 167 см (5ft 5 1/2IN) | 167 см (5ft 5 1/2IN) | 6767667667 | 167 см (5ft 5 1/2IN) | 167 см (5ft 5 1/2IN) | 167. 20-24 | |||||||||
| Austria | 178.80 cm (5ft 10 1/2in) | — | 30-34 | |||||||||||||
| Austria | 179.2 cm (5ft 10 1/2in) | 167.6 cm (5ft 6in ) | 21 | |||||||||||||
| Азербайджан | 171,8 см (5 футов 7 1/2 дюйма) | 165,4 см (5 футов 5 дюймов) | 16 | |||||||||||||
| Bahrain | 165,1 см (5 футов 5 дюймов) | 154,2 см (5 футов 1/2 дюйма) | 195 | |||||||||||||
| Bahrain | 71.18 | |||||||||||||||
| Бангладеш | — | 150,6 см (4 фута 11 1/2 дюйма) | 25-49 | |||||||||||||
| .788.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7). | — | 30-34 | ||||||||||||||
| Бельгия | 178.6 cm (5ft 10 1/2in) | 168.1 cm (5ft 6in) | 21 | |||||||||||||
| Benin | — | 159.3 cm (5ft 2 1/2in) | 25-49 | |||||||||||||
| Bolivia | — | 151.8 cm (5ft 0in) | 25-49 | |||||||||||||
| Bolivia | 160.0 cm (5ft 3in) | 142.2 cm (4ft 8in) | 20-29 | |||||||||||||
| Bosnia and Herzegovina | 183,9 см (6 футов 1/2 дюйма) | 171,8 см (5 футов 7 1/2 дюйма) | 19-32 | |||||||||||||
| Brazil | 170.7 cm (5ft 7in) | 158. 8 cm (5ft 2 1/2in) | 18+ | |||||||||||||
| Brazil | 173.0 cm (5ft 8in) | 161.1 cm (5 футов 3 1/2 дюйма) | 20-24 | |||||||||||||
| Бразиль-город | 173,5 см (5 футов 8 1/2 дюйма) | 161,6 см (5 футов 3 1/2 дюйма) | 20-24 | 20-24 | 444444444444914620-24 | 444444444444914620-24 | 44444444444444919120-24 | 4444444444444919. Бразилия-сельская местность170,9 см (5 футов 7 1/2 дюйма) | 158,9 см (5 футов 2 1/2 дюйма) | 20-24 | ||||||
| Bulgaria | 175.2 cm (5ft 9in) | 163.2 cm (5ft 4 1/2in) | — | |||||||||||||
| Bulgaria-Sofia | 178.1 cm (5ft 10in) | 164.8 cm (5ft 5in) | — | |||||||||||||
| Burkina Faso | — | 161.6 cm (5ft 3 1/2in) | 25-49 | |||||||||||||
| Cambodia | — | 152. 4 cm (5ft 0in) | 25-49 | |||||||||||||
| Камерун-Урбан | 170,6 см (5 футов 7 дюймов) | 161,3 см (5 футов 3 1/2 дюйма) | 15+ | |||||||||||||
| Камерун-город | 172,1 см (5 футов 8IN) | 162.05.05.05.10057 | . 44||||||||||||||
| Canada | 175.1 cm (5ft 9in) | 162.3 cm (5ft 4in) | 18-79 | |||||||||||||
| Canada | 176.0 cm (5ft 9 1/2in) | 163.3 cm (5ft 4 1/2 дюйма) | 25-44 | |||||||||||||
| Центральноафриканская Республика | — | 158.9 cm (5ft 2 1/2in) | 25-49 | |||||||||||||
| Chad | — | 162.6 cm (5ft 4in) | 25-49 | |||||||||||||
| Chile | 169.6 cm ( 5ft 7in) | 156.1 cm (5ft 1 1/2in) | 15 | |||||||||||||
| Chile | 171.2 cm (5ft 7 1/2in) | 157.2 cm (5ft 2in) | 25-44 | |||||||||||||
| Чили | 171 см (5 футов 7 1/2 дюйма) | 159,1 см (5 футов 2 1/2 дюйма) | 15-24 | |||||||||||||
| Китай, Народная Республика | 167,1 см (5 футов 6 дюймов) | 155,8 см (5 футов 1 1/2 дюйма) | 18 | |||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | 776667776667. ) | 160.1 cm (5ft 3in) | 19 | |||||||||||||
| China People’s Republic of-Urban | 170.2 cm (5ft 7in) | 158.6 cm (5ft 2 1/2in) | 17 | |||||||||||||
| China Народная Республика-Сельская | 166,3 см (5 футов 5 1/2 дюйма) | 157,0 см (5 футов 2 дюйма) | 17 | |||||||||||||
| Китай People’s-Beijing | 174,7 CM (5ft 900) | 161. 3 1FT (5FT 900) | 6661. 3 1FT (5ft 900) | 6666. 3 1FT (5FT 900) | 6666. 3 1FT (5FT 900) | 161.3 1.3 1FM/3 1FM/3 1.3 1FM 3 1.3 1.3 1.3 1FM 3 10057 161.3 1.3 1. 3 100/3 1FT. 2in) | 21 | |||||||||
| China People’s Republic of-Sichuan | 169.2 cm (5ft 6 1/2in) | 158.2 cm (5ft 2 1/2in) | 20-24 | |||||||||||||
| Colombia | 170,6 см (5 футов 7 дюймов) | 158,7 см (5 футов 2 1/2 дюйма) | 18-22 | |||||||||||||
| Colombia | — | 155. 0 cm (5ft 1in) | 25-49 | |||||||||||||
| Comoros | — | 154.8 cm (5ft 1in) | 25-49 | |||||||||||||
| Конго Демократическая Республика | — | 157,7 см (5 футов 2 дюйма) | 25-49 | |||||||||||||
| Конго, Республика | — | 159,0 СМ (5FT 2 11/2IN) | 1599.0. | |||||||||||||
| Хорватия | 180,4 см (5 футов 11 дюймов) | 166,49 см (5 футов 5 1/2 дюйма) | 18 | |||||||||||||
| Куба-город | 168 см (5 футов 6 дюймов) | 15 CM (5 футов 1/2157) | 1 156 CM (5 футов 1/2157) (5 футов 900). 15 | |||||||||||||
| Czech Republic | 180.31 cm (5ft 11in) | 167.22 cm (5ft 6in) | 17 | |||||||||||||
| Denmark | 180.4 cm (5ft 11in) | — | 18-20 | |||||||||||||
| Дания | 181,4 см (5 футов 11 1/2 дюйма) | — | 30 | |||||||||||||
| Дамая | 182,6 см (6 футов 0 дюймов) | 168,7 см (5 футов 6 1/2 дюйма) | 23 | |||||||||||||
| ) | 23 | |||||||||||||||
| ) | 23 | |||||||||||||||
| 6) | 23 | |||||||||||||||
| 6) | 23 | |||||||||||||||
| ) | 23 | |||||||||||||||
). CM (5 футов 7 1/2 дюйма) | 17 | |||||||||||||||
| Доминиканская Республика | — | 156,4 см (5 футов 1 1/2 дюйма) | 25-49 | |||||||||||||
| . 5 футов 3 дюйма) | 25-49 | |||||||||||||||
| Египет | 170,3 см (5 футов 7 дюймов) | 158,9 см (5 футов 2 1/2 дюйма) | 20-24 | |||||||||||||
| Egypt | — | 1596 1596 159,599999999999 | 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999INININININININ.||||||||||||||
| Estonia | 179.1 cm (5ft 10 1/2in) | — | 17 | |||||||||||||
| Ethiopia | — | 157.6 cm (5ft 2in) | 25-49 | |||||||||||||
| Europe | 177.6 см (5 футов 10 дюймов) | — | 17-29 | |||||||||||||
| Финляндия | 178,9 см (5 футов 10 1/2 дюйма) | 165,3 см (5 футов 5 дюймов) | 25-34 | |||||||||||||
6718777.71277.712777.712. 71277.712.71277.712.71277.712777.7. (5 футов 6 дюймов) | 25 | |||||||||||||||
| Финляндия | 177,9 см (5 футов 10 дюймов) | — | 30-34 | |||||||||||||
| FRANCE | 175.6 CM 4005. | 9005. 9005. 9005. 9005. 9005. 9005. 9005. 9005. 9005..18-70 | ||||||||||||||
| Франция | 174,1 см (5 футов 8 1/2 дюйма) | 161,9 см (5 футов 3 1/2 дюйма) | 20 | |||||||||||||
| Франция | 177,0 см (5 футов 9 1/2IN) | 1646666.0 5 -футов | 20-29 | |||||||||||||
| Франция | 176,2 см (5 футов 9 1/2 дюйма) | — | 30-34 | |||||||||||||
| Габон | — | 158.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48.48. 40056 158.48.48.48.48.48. 40056 158.48. -49 | ||||||||||||||
| Гамбия-сельская местность | 168,0 см (5 футов 6 дюймов) | 157,8 см (5 футов 2 дюйма)0057 | 21-49 | |||||||||||||
| Германия | 175,4 см (5 футов 9 дюймов) | 162,8 см (5 футов 4 дюйма) | 18-79 | |||||||||||||
7. 98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98.98. CM (5 футов 5 1/2 дюйма) | 18-37 | |||||||||||||||
| Германия-город | 180,6 см (5 футов 11 дюймов) | 168,5 см (5 футов 6 1/2) | 18-377 | 18-37 | 994444444444444444444444444444444444444444444444449.18-й | 180,17 см (5 футов 11 дюймов) | — | 30-34 | ||||||||
| Германия | 178 см (5 футов 10 дюймов) | 165 см (5 футов 5 дюймов) | 18+ | |||||||||||||
| Германия | 181 CM (5 футов 11 1/2IN) | 1686666666666666666666666666666. 18-25 | ||||||||||||||
| Ghana | — | 159.3 cm (5ft 2 1/2in) | 25-49 | |||||||||||||
| Ghana | 169.5 cm (5ft 6 1/2in) | 158.5 cm (5ft 2 1/2 дюйма) | 25-29 | |||||||||||||
| Греция | 177 см (5 футов 91/2in) | 165 cm (5ft 5in) | 18-49 | |||||||||||||
| Greece | 177 cm (5ft 9 1/2in) | 166 cm (5ft 5 1/2in) | 20-24 | |||||||||||||
| Greece | 178. 06 cm (5ft 10in) | — | 18-26 | |||||||||||||
| Greece | 177.29 cm (5ft 10in) | — | 30-34 | |||||||||||||
| Greece | 178.3 cm (5 футов 10 дюймов) | 166,6 см (5 футов 5 1/2 дюйма) | 21 | |||||||||||||
| Guatemala | — | 147.3 cm (4ft 10in) | 25-49 | |||||||||||||
| Guinea | — | 158.8 cm (5ft 2 1/2in) | 25-49 | |||||||||||||
| Haiti | — | 158,6 см (5 футов 2 1/2 дюйма) | 25-49 | |||||||||||||
| — | 152,0 См (5 футов 0IN) | 25-49797797777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 7.9. | . (5 футов 7 1/2 дюйма) | 158,7 см (5 футов 2 1/2 дюйма) | 18 | ||||||||||
| Гонконг | 173,4 см (5 футов 8 1/2 дюйма) | 160,1 см (5 футов 3 дюйма) | 19-20 | |||||||||||||
| ) | ||||||||||||||||
7676767676767676. 7676767667. | 164 см (5 футов 4 1/2 дюйма) | Взрослые | ||||||||||||||
| Венгрия | 177,3 см (5 футов 10 дюймов) | — | 18 | |||||||||||||
| Индия | 1 | |||||||||||||||
| 9004.7. 5 футов 0 дюймов) | 20-49 | |||||||||||||||
| Индия-сельская местность | 161,2 см (5 футов 3 1/2 дюйма) | 152,1 см (5 футов 0 дюймов) | 17+ | |||||||||||||
| Индия | 166,3 См (5 футов 5 1/2 -дюймовый) | 152,6 CM (5 футов | )152.6 CM (5 футов | ) 152.6 CM (5 футов).|||||||||||||
| Indonesia | 158 cm (5ft 2in) | 147 cm (4ft 10in) | 50+ | |||||||||||||
| Iran | 170.3 cm (5ft 7in) | 157.2 cm (5ft 2in) | 21+ | |||||||||||||
| Иран | 173,4 см (5 футов 8 1/2 дюйма) | 159.8 cm (5ft 3in) | 21-25 | |||||||||||||
| Iraq-Baghdad | 165.4 cm (5ft 5in) | 155. 8 cm (5ft 1 1/2in) | 18-44 | |||||||||||||
| Ireland | 177 см (5 футов 9 1/2 дюйма) | 163 см (5 футов 4 дюйма) | 20-49 | |||||||||||||
| Ирландия | 179 см (5 футов 10 1/2 дюйма) | 163 см (5FT 4IN) | ) | 163 см (5FT 4IN) | ) | 163 см (5FT 4IN) | ) | 163 см (5FT 4IN) | ) 24 | |||||||
| Ирландия | 176,60 см (5 футов 9 1/2 дюйма) | — | 30 | |||||||||||||
| Ireland | 177.5 cm (5ft 10in) | 163.5 cm (5ft 4 1/2in) | 21 | |||||||||||||
| Israel | 177 cm (5ft 9 1/2in) | 166 cm ( 5ft 5 1/2in) | 18-21 | |||||||||||||
| Italy | 176.5 cm (5ft 9 1/2in) | 162.5 cm (5ft 4in) | 18 | |||||||||||||
| Italy | 174.48 cm (5ft 8 1/2 дюйма) | — | 30 | |||||||||||||
| Италия | 177.2 cm (5ft 10in) | 167. 8 cm (5ft 6in) | 21 | |||||||||||||
| Ivory Coast | 170.1 cm (5ft 7in) | 159.1 cm (5ft 2 1/2in) | 25-29 | |||||||||||||
| Ivory Coast | — | 159.8 cm (5ft 3in) | 25-49 | |||||||||||||
| Jamaica | 171.8 cm (5ft 7 1/2in) | 160.8 cm (5ft 3 1/2in) | 25-74 | |||||||||||||
| Япония | 172 см (5 футов 7 1/2 дюйма) | 158 cm (5ft 2in) | 20-49 | |||||||||||||
| Japan | 172.0 cm (5ft 7 1/2in) | 158.70 cm (5ft 2 1/2in) | 20-24 | |||||||||||||
| Japan | 170.7 cm (5ft 7in) | 158.0 cm (5ft 2in) | 17 | |||||||||||||
| Jordan | — | 158.2 cm (5ft 2 1/2in) | 25-49 | |||||||||||||
| Kazakhstan | — | 159,8 см (5 футов 3 дюйма) | 25–49 | |||||||||||||
| Kenya | — | 159.4 cm (5ft 3in) | 25-49 | |||||||||||||
| North Korea | 165. 6 cm (5ft 5in) | 154.9 cm (5ft 1in) | 20-39 | |||||||||||||
| Южная Корея | 170,7 см (5 футов 7 дюймов) | 157,4 см (5 футов 2 дюйма) | 20+ | |||||||||||||
| Южная Корея | 173,5 CM (5 футов 8 1/2IN) | 16.41.4666666666666666666666666666666666666. 20-24|||||||||||||||
| Южная Корея | 173,5 см (5 футов 8 1/2 дюйма) | — | 18-19 | |||||||||||||
| Южная Корея-Сеул | 173,9 см (5 футов 8 1/2 дюйма) | — | 18-19147 | — | 158.0 cm (5ft 2in) | 25-49 | ||||||||||
| Lesotho | — | 157.6 cm (5ft 2in) | 25-49 | |||||||||||||
| Liberia | — | 157.3 cm ( 5 футов 2 дюйма) | 25-49 | |||||||||||||
| Lithuania | 177.2 cm (5ft 10in) | — | 19-25 | |||||||||||||
| Lithuania-Urban | 178. 4 cm (5ft 10in) | — | 19-25 | |||||||||||||
| Lithuania-Rural | 176.2 cm (5ft 9 1/2in) | — | 19-25 | |||||||||||||
| Lithuania | 181.3 cm (5ft 11 1/2in) | 167.5 cm (5ft 6in) | 18 | |||||||||||||
| Madagascar | — | 154,3 см (5 футов 1/2 дюйма) | 25-49 | |||||||||||||
| Malawi-Urban | 166 cm (5ft 5 1/2in) | 155 cm (5ft 1in) | 16-60 | |||||||||||||
| Malaysia | 166.3 cm (5ft 5 1/ 2 дюйма) | 154,7 см (5 футов 1 дюймов) | 20-24 | |||||||||||||
| Малайзия | 168,5 см (5 футов 6 1/2 дюйма) | 158,1 CM (5 футов 2IN) | 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777779н. Малайзия169,1 см (5 футов 6 1/2 дюйма) | 155,4 см (5 футов 1 дюйм) | Indian, 20-24 | |||||||||||
| Mali-Southern Mali | 171.3 cm (5ft 7 1/2in) | 160. 4 cm (5ft 3in) | Adults | |||||||||||||
| Malta | 169.9 cm (5ft 7in) | 159,9 см (5 футов 3 дюйма) | 18 | |||||||||||||
| Мальта | 175,2 см (5 футов 9 дюймов) | 163,8 см (5 футов 4 1/2 дюйма) | 25-347777 | 154 см (5 футов 1/2 дюйма) | 20-49 | |||||||||||
| Мексика | 169 см (5 футов 6 1/2 дюйма) | 155 см (5 футов 1 дюйма) | 20-24 | |||||||||||||
| Mexico | 172 CM | Mexico | 172 CM (5. | |||||||||||||
| Mexico | 172 CM | |||||||||||||||
| Mexico | 172 CM | |||||||||||||||
| Mexico | 172 CM | |||||||||||||||
| Mexico | 172 CM | |||||||||||||||
| Mexico | . | — | Young adults | |||||||||||||
| Mexico-Bajio | 172 cm (5ft 7 1/2in) | — | Adults | |||||||||||||
| Mexico-Central | — | 162 cm (5ft 4in) | 26-39 | |||||||||||||
| Мексика-Морелос | 167 cm (5ft 5 1/2in) | 155 cm (5ft 1in) | 18-76 | |||||||||||||
| Moldova | — | 161. 2 cm (5ft 3 1/2in) | 25-49 | |||||||||||||
