Skip to content
Menu
 «Мама КМВ» сайт для мам Пятигорска и КМВ
 «Мама КМВ» сайт для мам Пятигорска и КМВ

Вес и рост мальчика в 4 месяца – Развитие ребенка в 4 месяца: особенности режима дня, питания и ухода для мальчиков и девочек, что должен уметь малыш, а также нормы роста и веса

Posted on 10.07.202026.01.2020

Содержание

  • Рост и вес мальчика в 4 месяца: таблица и нормы
  • Нормальный Вес ребенка в возрасте 4 месяца по данным ВОЗ
  • Рост и вес мальчика в 1 год 4 месяца: таблица и нормы
  • Рост и вес мальчика в 2 года 4 месяца: таблица и нормы
  • Нормальный Вес ребенка в возрасте 4 года 4 месяца по данным ВОЗ
  • Рост ребенка в возрасте 3 года 4 месяца
      • Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
      • Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
      • Размер ребенка от рождения до 17 лет

Рост и вес мальчика в 4 месяца: таблица и нормы

Рост: 59,7 — 70,1 см Вес: 5,6 — 7,8 кг

Рост и вес мальчика в 4 месяца в норме составляют 59,7 — 70,1 см и 5,6 — 7,8 кг

Рост Описание
Меньше 57,6 см Ниже нормы (крайне низкорослый)
57,6 — 59,7 см
Ниже нормы (низкорослый)
59,7 — 61,8 см В норме (ниже среднего)
61,8 — 66,0 см В норме (средний)
66,0 — 68,0 см В норме (выше среднего)
68,0 — 70,1 см В норме (высокий)
Больше 70,1 см Очень высокий рост
Вес Описание
Меньше 4,9 кг Ниже нормы (крайне недостаточный)
4,9 — 5,6 кг Ниже нормы (недостаточный)
5,6 — 6,2 кг В норме (ниже среднего)
6,2 — 7,8 кг В норме (средний)
7,8 — 8,7 кг В норме (больше среднего)
8,7 — 9,7 кг В норме (очень большой)
Больше 9,7 кг Не соответствует возрасту

Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 4 месяца

Нормальный Вес ребенка в возрасте 4 месяца по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца
3.7
4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1
11.3
12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9
12.1
13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1
11.7
12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

Рост и вес мальчика в 1 год 4 месяца: таблица и нормы

Рост: 75 — 88 см Вес: 8,4 — 11,7 кг

Рост и вес мальчика в 1 год 4 месяца в норме составляют 75 — 88 см и 8,4 — 11,7 кг

Рост Описание
Меньше 72,5 см Ниже нормы (крайне низкорослый)
72,5 — 75,0 см Ниже нормы (низкорослый)
75,0 — 77,6 см В норме (ниже среднего)
77,6 — 82,8 см В норме (средний)
82,8 — 85,4 см В норме (выше среднего)
85,4 — 88,0 см В норме (высокий)
Больше 88,0 см Очень высокий рост
Вес Описание
Меньше 7,5 кг Ниже нормы (крайне недостаточный)
7,5 — 8,4 кг Ниже нормы (недостаточный)
8,4 — 9,4 кг В норме (ниже среднего)
9,4 — 11,7 кг В норме (средний)
11,7 — 13,1 кг В норме (больше среднего)
13,1 — 14,6 кг В норме (очень большой)
Больше 14,6 кг Не соответствует возрасту

Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год

Рост и вес мальчика в 2 года 4 месяца: таблица и нормы

Рост: 83,8 — 100,3 см Вес: 10,2 — 14,5 кг

Рост и вес мальчика в 2 года 4 месяца в норме составляют 83,8 — 100,3 см и 10,2 — 14,5 кг

Рост Описание
Меньше 80,5 см Ниже нормы (крайне низкорослый)
80,5 — 83,8 см Ниже нормы (низкорослый)
83,8 — 87,1 см В норме (ниже среднего)
87,1 — 93,7 см В норме (средний)
93,7 — 97,0 см В норме (выше среднего)
97,0 — 100,3 см В норме (высокий)
Больше 100,3 см Очень высокий рост
Вес Описание
Меньше 9,1 кг Ниже нормы (крайне недостаточный)
9,1 — 10,2 кг Ниже нормы (недостаточный)
10,2 — 11,5 кг В норме (ниже среднего)
11,5 — 14,5 кг В норме (средний)
14,5 — 16,3 кг В норме (больше среднего)
16,3 — 18,4 кг В норме (очень большой)
Больше 18,4 кг Не соответствует возрасту

Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года

Нормальный Вес ребенка в возрасте 4 года 4 месяца по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

Рост ребенка в возрасте 3 года 4 месяца



Нормальный рост мальчиков: от 90,9 см. до 106,4 см. среднее значение 98,6 см.

Нормальный рост девочек: от 89,8 см. до 105,7 см., среднее значение 97,7 см.

Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9

Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам — рост данные ВОЗ о развитии детей девочек от 2-х до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
24 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.2 95.4
25 76.8 80.0 83.3 86.6 89.9 93.1 96.4
26 77.5 80.8 84.1 87.4 90.8 94.1 97.4
27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
28 78.8 82.2 85.7 89.1 92.5 96.0 99.4
29 79.5 82.9 86.4 89.9 93.4 96.9 100.3
30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
31 80.7 84.3 87.9 91.4 95.0 98.6 102.2
32 81.3 84.9 88.6 92.2 95.8 99.4 103.1
33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
34 82.5 86.2 89.9 93.6 97.4 101.1 104.8
35 83.1 86.8 90.6 94.4 98.1 101.9 105.6
36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106.5
37 84.2 88.0 91.9 95.7 99.6 103.4 107.3
38 84.7 88.6 92.5 96.4 100.3 104.2 108.1
39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
40 85.8 89.8 93.8 97.7 101.7 105.7 109.7
41 86.3 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.5
42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
43 87.4 91.5 95.6 99.7 103.8 107.9 112.0
44 87.9 92.0 96.2 100.3 104.5 108.6 112.7
45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
46 88.9 93.1 97.3 101.5 105.8 110.0 114.2
47 89.3 93.6 97.9 102.1 106.4 110.7 114.9
48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
49 90.3 94.6 99.0 103.3 107.7 112.0 116.4
50 90.7 95.1 99.5 103.9 108.3 112.7 117.1
51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
52 91.7 96.1 100.6 105.0 109.5 114.0 118.4
53 92.1 96.6 101.1 105.6 110.1 114.6 119.1
54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
55 93.0 97.6 102.2 106.7 111.3 115.9 120.4
56 93.4 98.1 102.7 107.3 111.9 116.5 121.1
57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
58 94.3 99.0 103.7 108.4 113.0 117.7 122.4
59 94.7 99.5 104.2 108.9 113.6 118.3 123.1
60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7

Размер ребенка от рождения до 17 лет

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики

  • Как научить
  • Как приучить
  • Кормлен
  • Кормление
  • Малыш
  • Малыши
  • Питан
  • Питание
  • Разное
  • Совет
  • Советы
  • Советы психолога
  • Упражнен
  • Упражнения
  • Уход
© 2025 «МАМА - КМВ»