Рост и вес ребенка в 1 год 9 месяцев: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 79,4 — 93,8 см
Вес: 9,2 — 12,9 кгРост и вес мальчика в 1 год 9 месяцев в норме составляют 79,4 — 93,8 см и 9,2 — 12,9 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 76,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 76,5 — 79,4 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 79,4 — 82,3 см | В норме (ниже среднего) |
| 82,3 — 88,0 см | В норме (средний) |
| 88,0 — 90,9 см | В норме (выше среднего) |
| 90,9 — 93,8 см | В норме (высокий) |
| Больше 93,8 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 8,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 8,2 — 9,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 9,2 — 10,3 кг | В норме (ниже среднего) |
| 10,3 — 12,9 кг | В норме (средний) |
| 12,9 — 14,5 кг | В норме (больше среднего) |
| 14,5 — 16,2 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 16,2 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 77,5 — 92,9 см
Вес: 8,6 — 12,3 кгРост и вес девочки в 1 год 9 месяцев в норме составляют 77,5 — 92,9 см и 8,6 — 12,3 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 74,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 74,5 — 77,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 77,5 — 80,6 см | В норме (ниже среднего) |
| 80,6 — 86,7 см | В норме (средний) |
| 86,7 — 89,8 см | |
| 89,8 — 92,9 см | В норме (высокий) |
| Больше 92,9 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 7,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 7,6 — 8,6 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 8,6 — 9,6 кг | В норме (ниже среднего) |
| 9,6 — 12,3 кг | В норме (средний) |
| 12,3 — 14,0 кг | В норме (больше среднего) |
| 14,0 — 16,0 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 16,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в полтора года
Рост и вес ребенка в 2 года 9 месяцев: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 86,9 — 104,8 см
Вес: 10,9 — 15,6 кгРост и вес мальчика в 2 года 9 месяцев в норме составляют 86,9 — 104,8 см и 10,9 — 15,6 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 83,4 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 83,4 — 86,9 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 86,9 — 90,5 см | В норме (ниже среднего) |
| 90,5 — 97,6 см | В норме (средний) |
| 97,6 — 101,2 см | В норме (выше среднего) |
| 101,2 — 104,8 см | В норме (высокий) |
| Больше 104,8 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 9,7 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 9,7 — 10,9 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 10,9 — 12,3 кг | В норме (ниже среднего) |
| 12,3 — 15,6 кг | В норме (средний) |
| 15,6 — 17,6 кг | В норме (больше среднего) |
| 17,6 — 19,9 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 19,9 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 85,6 — 103,9 см
Вес: 10,4 — 15,1 кгРост и вес девочки в 2 года 9 месяцев в норме составляют 85,6 — 103,9 см и 10,4 — 15,1 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 81,9 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 81,9 — 85,6 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 85,6 — 89,3 см | В норме (ниже среднего) |
| 89,3 — 96,6 см | В норме (средний) |
| 96,6 — 100,3 см | В норме (выше среднего) |
| 100,3 — 103,9 см | В норме (высокий) |
| Больше 103,9 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 9,3 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 9,3 — 10,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 10,4 — 11,7 кг | В норме (ниже среднего) |
| 11,7 — 15,1 кг | В норме (средний) |
| 15,1 — 17,3 кг | В норме (больше среднего) |
| 17,3 — 20,0 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 20,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост и вес девочки в 9 месяцев: таблица и нормы
Рост: 65,3 — 77,4 см
Вес: 6,5 — 9,3 кгРост и вес девочки в 9 месяцев в норме составляют 65,3 — 77,4 см и 6,5 — 9,3 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 62,9 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 62,9 — 65,3 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 65,3 — 67,7 см | В норме (ниже среднего) |
| 67,7 — 72,6 см | В норме (средний) |
| 72,6 — 75,0 см | В норме (выше среднего) |
| 75,0 — 77,4 см | В норме (высокий) |
| Больше 77,4 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 5,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 5,8 — 6,5 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 6,5 — 7,3 кг | В норме (ниже среднего) |
| 7,3 — 9,3 кг | В норме (средний) |
| 9,3 — 10,5 кг | В норме (больше среднего) |
| 10,5 — 12,0 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 12,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 9 месяцев
Рост и вес девочки в 1 год 9 месяцев: таблица и нормы
Рост: 77,5 — 92,9 см
Вес: 8,6 — 12,3 кгРост и вес девочки в 1 год 9 месяцев в норме составляют 77,5 — 92,9 см и 8,6 — 12,3 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 74,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 74,5 — 77,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 77,5 — 80,6 см | В норме (ниже среднего) |
| 80,6 — 86,7 см | В норме (средний) |
| 86,7 — 89,8 см | В норме (выше среднего) |
| 89,8 — 92,9 см | В норме (высокий) |
| Больше 92,9 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 7,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 7,6 — 8,6 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 8,6 — 9,6 кг | В норме (ниже среднего) |
| 9,6 — 12,3 кг | В норме (средний) |
| 12,3 — 14,0 кг | В норме (больше среднего) |
| 14,0 — 16,0 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 16,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в полтора года
Рост и вес девочки в 2 года 9 месяцев: таблица и нормы
Рост: 85,6 — 103,9 см
Вес: 10,4 — 15,1 кгРост и вес девочки в 2 года 9 месяцев в норме составляют 85,6 — 103,9 см и 10,4 — 15,1 кг
| Рост | Описание |
|---|---|
| Меньше 81,9 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
| 81,9 — 85,6 см | Ниже нормы (низкорослый) |
| 85,6 — 89,3 см | В норме (ниже среднего) |
| 89,3 — 96,6 см | В норме (средний) |
| 96,6 — 100,3 см | В норме (выше среднего) |
| 100,3 — 103,9 см | В норме (высокий) |
| Больше 103,9 см | Очень высокий рост |
| Вес | Описание |
|---|---|
| Меньше 9,3 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
| 9,3 — 10,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
| 10,4 — 11,7 кг | В норме (ниже среднего) |
| 11,7 — 15,1 кг | В норме (средний) |
| 15,1 — 17,3 кг | В норме (больше среднего) |
| 17,3 — 20,0 кг | В норме (очень большой) |
| Больше 20,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост ребенка в возрасте 4 года 9 месяцев
Нормальный рост мальчиков: от 99,3 см. до 117,4 см. среднее значение 108,3 см.
Нормальный рост девочек: от 98,5 см. до 117,1 см., среднее значение 107,8 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
Рост ребенка в возрасте 3 года 9 месяцев
Нормальный рост мальчиков: от 93,5 см. до 109,8 см. среднее значение 101,6 см.
Нормальный рост девочек: от 92,5 см. до 109,3 см., среднее значение 100,9 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|